Quelle est ma zone scolaire ?
Trouvez votre zone scolaire rapidement en sélectionnant votre département dans le menu déroulant ci-dessous :
Trouvez votre zone scolaire rapidement en sélectionnant votre département dans le menu déroulant ci-dessous :
On notera la nouvelle Académie de Normandie qui regroupe les anciennes académies de Caen et de Rouen, depuis 2020.
L'académie de Corse et celles des Départements et Territoires d'Outre-Mer (DOM-TOM) ne rentrent pas dans le cadre de ce zonage. Elles déterminent indépendamment leurs dates de rentrée et de début & fin de congés scolaires.
Vous pouvez consulter les dates des congés
scolaires, spécifiques à ces zones, en suivant les liens ci-dessous :
L'académie est l'unité de découpage administratif du territoire français pour l'Éducation nationale. Cela lui permet la gestion de l'enseignement dans les différents départements et régions françaises.
On compte 30 académies au total, réparties de la manière suivante :
⇒ Concernant les collectivités d'Outre-Mer (Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon) : elles disposent soit d'un vice-rectorat soit de services de l'Éducation nationale.
Académies de la Zone A |
Académies de la Zone B |
Académies de la Zone C |
---|---|---|
Besançon | Aix-Marseille | Créteil |
Bordeaux | Amiens | Montpellier |
Clermont-Ferrand | Lille | Paris |
Dijon | Nancy-Metz | Toulouse |
Grenoble | Nantes | Versailles |
Limoges | Nice | |
Lyon | Normandie | |
Poitiers | Orléans-Tours | |
Reims | ||
Rennes | ||
Strasbourg | ||
Nom d'Académie | Zone Vacances Scolaires |
---|---|
Aix-Marseille | Zone scolaire B |
Amiens | Zone scolaire B |
Besançon | Zone scolaire A |
Bordeaux | Zone scolaire A |
Clermont-Ferrand | Zone scolaire A |
Créteil | Zone scolaire C |
Dijon | Zone scolaire A |
Grenoble | Zone scolaire A |
Lille | Zone scolaire B |
Limoges | Zone scolaire A |
Lyon | Zone scolaire A |
Montpellier | Zone scolaire C |
Nancy-Metz | Zone scolaire B |
Nantes | Zone scolaire B |
Nice | Zone scolaire B |
Normandie | Zone scolaire B |
Orléans-Tours | Zone scolaire B |
Paris | Zone scolaire C |
Poitiers | Zone scolaire A |
Reims | Zone scolaire B |
Rennes | Zone scolaire B |
Strasbourg | Zone scolaire B |
Toulouse | Zone scolaire C |
Versailles | Zone scolaire C |
Vacances | Zone A |
---|---|
Rentrée Scolaire 2023 |
(la rentrée des enseignants est le ) |
Vacances TOUSSAINT 2023 |
|
Vacances NOËL 2023 |
|
Vacances HIVER 2024 |
|
Vacances PRINTEMPS / PÂQUES 2024 |
|
Pont ASCENSION 2024 |
|
Vacances ÉTÉ 2024 |
|
Vacances | Zone B |
---|---|
Rentrée Scolaire 2023 |
(la rentrée des enseignants est le ) |
Vacances TOUSSAINT 2023 |
|
Vacances NOËL 2023 |
|
Vacances HIVER 2024 |
|
Vacances PRINTEMPS / PÂQUES 2024 |
|
Pont ASCENSION 2024 |
|
Vacances ÉTÉ 2024 |
|
Vacances | Zone C |
---|---|
Rentrée Scolaire 2023 |
(la rentrée des enseignants est le ) |
Vacances TOUSSAINT 2023 |
|
Vacances NOËL 2023 |
|
Vacances HIVER 2024 |
|
Vacances PRINTEMPS / PÂQUES 2024 |
|
Pont ASCENSION 2024 |
|
Vacances ÉTÉ 2024 |
|
Àfin de voir les dates des vacances scolaires de toutes les zones jusqu'en 2026, visitez les pages spécifiques de chaque zone académique via les liens fournis ci-dessous :
Depuis l’année scolaire 1964-1965, un découpage en 2 ou 3 zones de la France Métropolitaine a été mis en place par le gouvernement et le ministère de l'éducation nationale pour l'application des vacances scolaires.
Le but de cette division du territoire en différentes zones (aux dates de débuts et fin de vacances différentes) a pour but de fluidifier les éplacements des français durant les congés scolaires.
Ce zonage et dates de vacances décalées sont appliqués lors des vacances d'hiver/février et les vacances de printemps/Pâques.
Région | Zone Scolaire |
---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | Zone scolaire A |
Bourgogne-Franche-Comté | Zone scolaire A |
Bretagne | Zone scolaire B |
Centre-Val de Loire | Zone scolaire B |
Corse | Zone scolaire CORSE |
Grand Est | Zone scolaire B |
Hauts-de-France | Zone scolaire B |
Île-de-France | Zone scolaire C |
Normandie | Zone scolaire B |
Nouvelle-Aquitaine | Zone scolaire A |
Occitanie | Zone scolaire C |
Pays de la Loire | Zone scolaire B |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Zone scolaire B |
Guadeloupe | Zone scolaire Guadeloupe |
Martinique | Zone scolaire Martinique |
Guyane | Zone scolaire Guyane |
La Réunion | Zone scolaire La Réunion |
Mayotte | Zone scolaire Mayotte |
Pour plus d'informations, consultez notre page consacrée aux régions et zones scolaires.
Numéro | Département | Zone |
---|---|---|
01 | Ain | Zone A |
02 | Aisne | Zone B |
03 | Allier | Zone A |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | Zone B |
05 | Hautes-Alpes | Zone B |
06 | Alpes-Maritimes | Zone B |
07 | Ardèche | Zone A |
08 | Ardennes | Zone B |
09 | Ariège | Zone C |
10 | Aube | Zone B |
11 | Aude | Zone C |
12 | Aveyron | Zone C |
13 | Bouches-du-Rhône | Zone B |
14 | Calvados | Zone B |
15 | Cantal | Zone A |
16 | Charente | Zone A |
17 | Charente-Maritime | Zone A |
18 | Cher | Zone B |
19 | Corrèze | Zone A |
2A | Corse-du-Sud | Corse |
2B | Haute-Corse | Corse |
21 | Côte-d’or | Zone A |
22 | Côtes-d’armor | Zone B |
23 | Creuse | Zone A |
24 | Dordogne | Zone A |
25 | Doubs | Zone A |
26 | Drôme | Zone A |
27 | Eure | Zone B |
28 | Eure-et-Loir | Zone B |
29 | Finistère | Zone B |
30 | Gard | Zone C |
31 | Haute-Garonne | Zone C |
32 | Gers | Zone C |
33 | Gironde | Zone A |
34 | Hérault | Zone C |
35 | ille-et-Vilaine | Zone B |
36 | Indre | Zone B |
37 | Indre-et-Loire | Zone B |
38 | Isère | Zone A |
39 | Jura | Zone A |
40 | Landes | Zone A |
41 | Loir-et-Cher | Zone B |
42 | Loire | Zone A |
43 | Haute-Loire | Zone A |
44 | Loire-Atlantique | Zone B |
45 | Loiret | Zone B |
46 | Lot | Zone C |
47 | Lot-et-Garonne | Zone A |
48 | Lozère | Zone C |
49 | Maine-et-Loire | Zone B |
50 | Manche | Zone B |
51 | Marne | Zone B |
52 | Haute-Marne | Zone B |
53 | Mayenne | Zone B |
54 | Meurthe-et-Moselle | Zone B |
55 | Meuse | Zone B |
56 | Morbihan | Zone B |
57 | Moselle | Zone B |
58 | Nièvre | Zone A |
59 | Nord | Zone B |
60 | Oise | Zone B |
61 | Orne | Zone B |
62 | Pas-de-Calais | Zone B |
63 | Puy-de-Dôme | Zone A |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Zone A |
65 | Hautes-Pyrénées | Zone C |
66 | Pyrénées-Orientales | Zone C |
67 | Bas-Rhin | Zone B |
68 | Haut-Rhin | Zone B |
69 | Rhône | Zone A |
70 | Haute-Saône | Zone A |
71 | Saône-et-Loire | Zone A |
72 | Sarthe | Zone B |
73 | Savoie | Zone A |
74 | Haute-Savoie | Zone A |
75 | Paris | Zone C |
76 | Seine-Maritime | Zone B |
77 | Seine-et-Marne | Zone C |
78 | Yvelines | Zone C |
79 | Deux-Sèvres | Zone A |
80 | Somme | Zone B |
81 | Tarn | Zone C |
82 | Tarn-et-Garonne | Zone C |
83 | Var | Zone B |
84 | Vaucluse | Zone B |
85 | Vendée | Zone B |
86 | Vienne | Zone A |
87 | Haute-Vienne | Zone A |
88 | Vosges | Zone B |
89 | Yonne | Zone A |
90 | Territoire de Belfort | Zone A |
91 | Essonne | Zone C |
92 | Hauts-de-Seine | Zone C |
93 | Seine-Saint-Denis | Zone C |
94 | Val-de-Marne | Zone C |
95 | Val-d’Oise | Zone C |
Pour plus d'informations, consultez notre page consacrée aux départements et zones scolaires.
Mis à jour le