Quand sera le prochain Jour Férié ?
Le prochain jour férié aura lieu le :
Nous célébrerons le Jeudi de l'Ascension
En plus des vacances scolaires, il y a 11 jours fériés en France (l'Alsace-Moselle possédant 2 jours fériés supplémentaires), ils célèbrent des fêtes civiles et religieuses.
Les jours fériés sont régis par le Code du Travail. Il faut savoir que les jours fériés ne sont pas tous chômés : en pratique, le seul jour férié obligatoirement chômé pour tous les salariés est le 1er Mai, le jour de la Fête du Travail (sauf exceptions pour les travailleurs des transports publics et les soignants).
En règle générale, les jours fériés liés à des événements historiques sont à dates fixes tandis que les jours fériés en relation avec des fêtes religieuses sont à dates variables/mobiles.
Le prochain jour férié aura lieu le :
Nous célébrerons le Jeudi de l'Ascension
Date | Jour Férié 2022 |
---|---|
samedi 1er janvier 2022 | Jour de l'an |
lundi 18 avril 2022 | Lundi de Pâques |
dimanche 1er mai 2022 | Fête du Travail |
dimanche 8 mai 2022 | Victoire des Alliés 1945 |
jeudi 26 mai 2022 | Jeudi de l'Ascension |
lundi 6 juin 2022 | Lundi de Pentecôte |
jeudi 14 juillet 2022 | Fête Nationale |
lundi 15 août 2022 | Assomption |
mardi 1er novembre 2022 | La Toussaint |
vendredi 11 novembre 2022 | Armistice 1918 |
dimanche 25 décembre 2022 | Noël |
Jour fériés 2022 supplémentaires en Alsace-Lorraine (départements Haut-Rhin, Bas-Rhin & Moselle) :
Date | Jour Férié 2023 |
---|---|
dimanche 1er janvier 2023 | Jour de l'an |
lundi 10 avril 2023 | Lundi de Pâques |
lundi 1er mai 2023 | Fête du Travail |
lundi 8 mai 2023 | Victoire des Alliés 1945 |
jeudi 18 mai 2023 | Jeudi de l'Ascension |
lundi 29 mai 2023 | Lundi de Pentecôte |
vendredi 14 juillet 2023 | Fête Nationale |
mardi 15 août 2023 | Assomption |
mercredi 1er novembre 2023 | La Toussaint |
samedi 11 novembre 2023 | Armistice 1918 |
lundi 25 décembre 2023 | Noël |
Jour fériés 2023 supplémentaires en Alsace-Lorraine (départements Haut-Rhin, Bas-Rhin & Moselle) :
Date | Jour Férié 2024 |
---|---|
lundi 1er janvier 2024 | Jour de l'an |
lundi 1er avril 2024 | Lundi de Pâques |
mercredi 1er mai 2024 | Fête du Travail |
mercredi 8 mai 2024 | Victoire des Alliés 1945 |
jeudi 9 mai 2024 | Jeudi de l'Ascension |
lundi 20 mai 2024 | Lundi de Pentecôte |
dimanche 14 juillet 2024 | Fête Nationale |
jeudi 15 août 2024 | Assomption |
vendredi 1er novembre 2024 | La Toussaint |
lundi 11 novembre 2024 | Armistice 1918 |
mercredi 25 décembre 2024 | Noël |
Jour fériés 2024 supplémentaires en Alsace-Lorraine (départements Haut-Rhin, Bas-Rhin & Moselle) :
Date | Jour Férié 2025 |
---|---|
lundi 1er janvier 2025 | Jour de l'an |
lundi 21 avril 2025 | Lundi de Pâques |
jeudi 1er mai 2025 | Fête du Travail |
jeudi 8 mai 2025 | Victoire des Alliés 1945 |
jeudi 29 mai 2025 | Jeudi de l'Ascension |
lundi 9 juin 2025 | Lundi de Pentecôte |
lundi 14 juillet 2025 | Fête Nationale |
vendredi 15 août 2025 | Assomption |
samedi 1er novembre 2025 | La Toussaint |
mardi 11 novembre 2025 | Armistice 1918 |
jeudi 25 décembre 2025 | Noël |
Jour fériés 2025 supplémentaires en Alsace-Lorraine (départements Haut-Rhin, Bas-Rhin & Moselle) :
Ces jours de fêtes sont toujours à la même date chaque année.
Fête | Date |
---|---|
Epiphanie | 6 janvier |
La Chandeleur | 2 février |
Saint Valentin | 14 février |
Saint Patrick | 17 mars |
Fête de la Musique | 21 juin |
Fête de la Saint-Jean | 24 juin |
Saint Nicolas | 6 décembre |
Fête | Année 2022 | Année 2023 | Année 2024 |
---|---|---|---|
Mardi Gras | mardi 1er mars 2022 | mardi 21 février 2023 | mardi 13 février 2024 |
Fête des Grands-Mères | dimanche 6 mars 2022 | dimanche 5 mars 2023 | dimanche 3 mars 2024 |
Fête des Mères | dimanche 29 mai 2022 | dimanche 4 juin 2023 | dimanche 26 mai 2024 |
Fête des Pères | dimanche 19 juin 2022 | dimanche 18 juin 2023 | dimanche 16 juin 2024 |
Fête des Grands Pères | dimanche 2 octobre 2022 | dimanche 1er octobre 2023 | dimanche 6 octobre 2024 |
La moyenne du nombre de jours fériés dans le monde est d'environ 10j /an.
Les pays ayant le plus grand nombre de jours fériés dans le monde sont l'Inde et la
Colombie, avec 18j /an.
En Europe, l'Espagne a le plus de jours
fériés, c'est à dire 14j /an.
Le Mexique est, quant à lui, le pays ayant le moins de jours fériés, au nombre de 7j /an.
Pays | Nombre de jours fériés |
---|---|
Inde | 18 jours fériés |
Colombie | 18 jours fériés |
Thailande | 16 jours fériés |
Liban | 16 jours fériés |
Corée du Sud | 16 jours fériés |
Japon | 15 jours fériés |
Argentine | 15 jours fériés |
Chili | 15 jours fériés |
Finlande | 15 jours fériés |
Turquie | 14,5 jours fériés |
Indonésie | 14 jours fériés |
Malaiseie | 14 jours fériés |
Philipines | 14 jours fériés |
Russie | 14 jours fériés |
Vénézuela | 14 jours fériés |
Maroc | 14 jours fériés |
Malte | 14 jours fériés |
Espagne | 14 jours fériés |
Slovaquie | 13 jours fériés |
Pakistan | 13 jours fériés |
Slovénie | 12 jours fériés |
Hong Kong | 12 jours fériés |
Taiwan | 12 jours fériés |
République Tchèque | 12 jours fériés |
Lituanie | 12 jours fériés |
Brésil | 12 jours fériés |
Pérou | 12 jours fériés |
Afrique du Sud | 12 jours fériés |
Autriche | 12 jours fériés |
Chypre | 12 jours fériés |
Grèce | 12 jours fériés |
Croatie | 11 jours fériés |
Suède | 11 jours fériés |
Chine | 11 jours fériés |
Nouvelle-Zélande | 11 jours fériés |
Singapour | 11 jours fériés |
Canada | 11 jours fériés |
Danemark | 11 jours fériés |
France | 11 jours fériés |
Italie | 11 jours fériés |
Ukraine | 10 jours fériés |
Vietnam | 10 jours fériés |
Pologne | 10 jours fériés |
Lettonie | 10 jours fériés |
États-Unis | 10 jours fériés |
Belgique | 10 jours fériés |
Luxembourg | 10 jours fériés |
Norvège | 10 jours fériés |
Portugal | 10 jours fériés |
Roumanie | 9 jours fériés |
Australie | 9 jours fériés |
Bolivie | 9 jours fériés |
Equateur | 9 jours fériés |
Porto Rico | 9 jours fériés |
Émirats Arabes Unis | 9 jours fériés |
Allemagne | 9 jours fériés |
Irlande | 9 jours fériés |
Suisse | 9 jours fériés |
Serbie | 9 jours fériés |
Pays-Bas | 8 jours fériés |
Royaume-Uni | 8 jours fériés |
Hongrie | 8 jours fériés |
Mexique | 7 jours fériés |
Mis à jour le