Tous les calendriers scolaires étrangers
Le système scolaire en Angleterre repose sur un calendrier organisé par autorité locale.
Par rapport à la France, vérifiez le périmètre scolaire indiqué dans le tableau.
Tous les calendriers scolaires étrangers
Le système scolaire en Angleterre repose sur un calendrier organisé par autorité locale.
Par rapport à la France, vérifiez le périmètre scolaire indiqué dans le tableau.
À retenir : l'Angleterre n'est pas divisée en zones scolaires nationales. Les conseils locaux publient des calendriers proches les uns des autres, mais chaque école peut retenir ses propres journées pédagogiques et, dans certains cas, des dates différentes.
L'année est organisée autour de trois terms. Les dates générales observées pour 2026-2027 sont les suivantes :
Le tableau ci-dessous donne des repères précis pour les principaux pôles urbains. Il concerne les calendriers conseillés ou publiés par les autorités locales, et non toutes les écoles du territoire.
| Ville ou zone | Période d'automne | Période de printemps | Période d'été | Référence locale |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham | 1er septembre–18 décembre 2026 | 4 janvier–25 mars 2027 | 12 avril–21 juillet 2027 | Voir la source |
| Manchester | 1er septembre–18 décembre 2026 | 4 janvier–2 avril 2027 | 19 avril–22 juillet 2027 | Voir la source |
| Liverpool | 1er septembre–18 décembre 2026 | 4 janvier–26 mars 2027 | 12 avril–21 juillet 2027 | Voir la source |
| Leeds | 1er septembre–18 décembre 2026 | 4 janvier–2 avril 2027 | 19 avril–22 juillet 2027 | Voir la source |
| Sheffield | 1er septembre–18 décembre 2026 | 4 janvier–25 mars 2027 | 12 avril–21 juillet 2027 | Voir la source |
| Bristol | 3 septembre–18 décembre 2026 | 4 janvier–25 mars 2027 | 12 avril–23 juillet 2027 | Voir la source |
| Newcastle upon Tyne | 1er septembre–18 décembre 2026 | 4 janvier–25 mars 2027 | 12 avril–16 juillet 2027 | Voir la source |
| Nottingham | 2 septembre–18 décembre 2026 | 4 janvier–25 mars 2027 | 12 avril–28 juillet 2027 | Voir la source |
| Leicester | 24 août–18 décembre 2026 | 4 janvier–19 mars 2027 | 5 avril–9 juillet 2027 | Voir la source |
| Southampton | 1er septembre–18 décembre 2026 | 4 janvier–25 mars 2027 | 12 avril–21 juillet 2027 | Voir la source |
Londres est un cas particulier : chaque borough peut publier son propre calendrier. Les academies, free schools, établissements privés et écoles confessionnelles peuvent également modifier les dates ou les journées sans élèves.
Mis à jour le 18/09/2026